| NO. | NAMA BARANG | Model Barang | UKURAN | M2/ QTY | Harga Barang |
| 1 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 10X10 | 100 | 75.000 |
| 2 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 10X20 | 50 | 65.000 |
| 3 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 4 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 5 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 20X20 | 25 | 85.000 |
| 6 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 30X30 | 11.2 | 85.000 |
| 7 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 40X40 | 6,25 | 100.000 |
| 8 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 30X60 | 5.5 | 105.000 |
| 9 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 40X60 | 4.17 | 110.000 |
| 10 | BAKARAN ANDHESIT | POLOS | 60X60 | 2.78 | 160.000 |
| 11 | PALM | POLOS | 10X10 | 100 | 75.000 |
| 12 | PALM | POLOS | 10X20 | 50 | 45.000 |
| 13 | PALM | POLOS | 15X30 | 20 | 50.000 |
| 14 | PALM | POLOS | 20X40 | 12.5 | 65.000 |
| 15 | PALM | POLOS | 20X20 | 25 | 60.000 |
| 16 | PALM | POLOS | 30X30 | 11.2 | 70.000 |
| 17 | PALM | POLOS | 40X40 | 6,25 | 90.000 |
| 18 | PALM | POLOS | 30X60 | 5.5 | 95.000 |
| 19 | PALM | POLOS | 40X60 | 4.17 | 100.000 |
| 20 | PALM | POLOS | 60X60 | 2.78 | 150.000 |
| 21 | RTA | ANDHESIT | 10X20 | 50 | 75.000 |
| 22 | RTA | ANDHESIT | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 23 | RTA | ANDHESIT | 20X40 | 12.5 | 75.000 |
| 24 | RTA | ANDHESIT | 30X60 | 5.5 | 75.000 |
| 25 | RTA | PALM | 10X20 | 50 | 75.000 |
| 26 | RTA | PALM | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 27 | RTA | PALM | 20X40 | 12.5 | 75.000 |
| 28 | RTA | PALM | 30X60 | 5.5 | 75.000 |
| 29 | SUSUN SIRIH | ANDHESTI | 3X30 | 100 | 60.000 |
| 30 | SUSUN SIRIH | ANDHESTI | 3X40 | 100 | 65.000 |
| 31 | SUSUN SIRIH | PALM | 3X30 | 100 | 60.000 |
| 32 | SUSUN SIRIH | PALM | 3X40 | 100 | 65.000 |
| 33 | SUSUN SIRIH | MOZAIK | 3X30 | 100 | 60.000 |
| 34 | SUSUN SIRIH | MOZAIK | 3X40 | 100 | 65.000 |
| 35 | LIST | ANDHESTI | 3X30 | 100 | 25.000 |
| 36 | LIST | ANDHESTI | 5X30 | 50 | 25.000 |
| 37 | LIST | ANDHESTI | 7X30 | 50 | 25.000 |
| 38 | LIST | ANDHESTI | 3X40 | 100 | 25.000 |
| 39 | LIST | ANDHESTI | 5X40 | 50 | 25.000 |
| 40 | LIST | ANDHESTI | 7X40 | 50 | 25.000 |
| 41 | LIST | ANDHESTI | 3X50 | 100 | 25.000 |
| 42 | LIST | ANDHESTI | 5X50 | 50 | 25.000 |
| 43 | LIST | ANDHESTI | 7X50 | 50 | 25.000 |
| 44 | LIST | PALM | 3X30 | 100 | 25.000 |
| 45 | LIST | PALM | 5X30 | 50 | 25.000 |
| 46 | LIST | PALM | 7X30 | 50 | 25.000 |
| 47 | LIST | PALM | 3X40 | 100 | 25.000 |
| 48 | LIST | PALM | 5X40 | 50 | 25.000 |
| 49 | LIST | PALM | 7X40 | 50 | 25.000 |
| 50 | LIST | PALM | 3X50 | 100 | 25.000 |
| 51 | LIST | PALM | 5X50 | 50 | 25.000 |
| 52 | LIST | PALM | 7X50 | 50 | 25.000 |
| 53 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 54 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 55 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 56 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 57 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI VARIASI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 58 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI VARIASI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 59 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI VARIASI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 60 | ALUR ANDHESIT | NAPOLI VARIASI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 61 | ALUR ANDHESIT | MATAHARI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 62 | ALUR ANDHESIT | MATAHARI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 63 | ALUR ANDHESIT | MATAHARI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 64 | ALUR ANDHESIT | MATAHARI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 65 | ALUR ANDHESIT | CATUR | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 66 | ALUR ANDHESIT | CATUR | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 67 | ALUR ANDHESIT | CATUR | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 68 | ALUR ANDHESIT | CATUR | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 69 | ALUR ANDHESIT | KOMBINASI BARU | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 70 | ALUR ANDHESIT | KOMBINASI BARU | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 71 | ALUR ANDHESIT | KOMBINASI BARU | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 72 | ALUR ANDHESIT | KOMBINASI BARU | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 73 | ALUR ANDHESIT | DIAGONAL | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 74 | ALUR ANDHESIT | DIAGONAL | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 75 | ALUR ANDHESIT | DIAGONAL | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 76 | ALUR ANDHESIT | DIAGONAL | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 77 | ALUR ANDHESIT | CACING | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 78 | ALUR ANDHESIT | CACING | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 79 | ALUR ANDHESIT | CACING | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 80 | ALUR ANDHESIT | CACING | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 81 | ALUR ANDHESIT | MINI MALIS | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 82 | ALUR ANDHESIT | MINI MALIS | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 83 | ALUR ANDHESIT | MINI MALIS | 20X40 | 12.5 | 80.000 |
| 84 | ALUR ANDHESIT | MINI MALIS | 20X30 | 16.67 | 80.000 |
| 85 | ALUR ANDHESIT | GELOMBANG | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 86 | ALUR ANDHESIT | GELOMBANG | 15X30 | 20 | 90.000 |
| 87 | ALUR ANDHESIT | GELOMBANG | 20X40 | 12.5 | 95.000 |
| 88 | ALUR ANDHESIT | GELOMBANG | 20X30 | 16.67 | 95.000 |
| 89 | ALUR PALM | NAPOLI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 90 | ALUR PALM | NAPOLI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 91 | ALUR PALM | NAPOLI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 92 | ALUR PALM | NAPOLI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 93 | ALUR PALM | NAPOLI VARIASI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 94 | ALUR PALM | NAPOLI VARIASI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 95 | ALUR PALM | NAPOLI VARIASI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 96 | ALUR PALM | NAPOLI VARIASI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 97 | ALUR PALM | MATAHARI | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 98 | ALUR PALM | MATAHARI | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 99 | ALUR PALM | MATAHARI | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 100 | ALUR PALM | MATAHARI | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 101 | ALUR PALM | CATUR | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 102 | ALUR PALM | CATUR | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 103 | ALUR PALM | CATUR | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 104 | ALUR PALM | CATUR | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 105 | ALUR PALM | KOMBINASI BARU | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 106 | ALUR PALM | KOMBINASI BARU | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 107 | ALUR PALM | KOMBINASI BARU | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 108 | ALUR PALM | KOMBINASI BARU | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 109 | ALUR PALM | DIAGONAL | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 110 | ALUR PALM | DIAGONAL | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 111 | ALUR PALM | DIAGONAL | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 112 | ALUR PALM | DIAGONAL | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 113 | ALUR PALM | CACING | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 114 | ALUR PALM | CACING | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 115 | ALUR PALM | CACING | 20X40 | 12.5 | 85.000 |
| 116 | ALUR PALM | CACING | 20X30 | 16.67 | 85.000 |
| 117 | ALUR PALM | MINI MALIS | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 118 | ALUR PALM | MINI MALIS | 15X30 | 20 | 75.000 |
| 119 | ALUR PALM | MINI MALIS | 20X40 | 12.5 | 80.000 |
| 120 | ALUR PALM | MINI MALIS | 20X30 | 16.67 | 80.000 |
| 121 | ALUR PALM | GELOMBANG | 10X20 | 50 | 60.000 |
| 122 | ALUR PALM | GELOMBANG | 15X30 | 20 | 90.000 |
| 123 | ALUR PALM | GELOMBANG | 20X40 | 12.5 | 95.000 |
| 124 | ALUR PALM | GELOMBANG | 20X30 | 16.67 | 95.000 |
Supplier Batu Alam Andesit dan Sandstone. Batu Alam yang asli dari Cirebon terdiri dari jenis Andesit dan Sandstone. Batu Andesit (Andesit Polos dan Andesit Bintik Hitam). Sedangkan untuk jenis Sandstone terdiri dari Batu Palimanan Palem, Batu Putih, dan Batu Cupang
Friday, February 28, 2020
Katalog Produk
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Itibar Stone
Selamat Datang di Itibar Stone Supplier Batu Alam Andesit dan Sandstone Jl. Nyi Ageng Serang, Gunung Santri, Cangkoak, Kec. Dukupunt...
-
Selamat Datang di Itibar Stone Supplier Batu Alam Andesit dan Sandstone Jl. Nyi Ageng Serang, Gunung Santri, Cangkoak, Kec. Dukupunt...
-
Loading…
-
Order Sekarang ke WA NO. NAMA BARANG Model Barang UKURAN M2/ QTY Harga Barang 1 BAKARAN ANDHESIT ...
No comments:
Post a Comment